Прайс лист
Компания по производству лестниц
Прайс цен по видам и количеству ступеней
Прайс цен по видам и количеству ступеней
Вид лестницы | Количество ступеней, шт. | Высота по верхней ступени, в мм | Цена без ограждения, руб. | Цена с ограждением, руб. | Цена за металлический каркас, руб |
Прямые лестницы без покраски ступеней |
| ||||
Прямая без покраски ступеней | 10 | 2200 | 39180 | 50100 | 28980 |
Прямая без покраски ступеней | 11 | 2420 | 42500 | 54380 | 31280 |
Прямая без покраски ступеней | 12 | 2640 | 45820 | 58660 | 33580 |
Прямая без покраски ступеней | 13 | 2860 | 49140 | 62940 | 35880 |
Прямая без покраски ступеней | 14 | 3080 | 52460 | 67220 | 38180 |
Прямая без покраски ступеней | 15 | 3300 | 55780 | 71500 | 40480 |
Прямые лестницы с покраской ступеней |
| ||||
Прямая с покраской ступеней | 10 | 2200 | 49180 | 61100 | 28980 |
Прямая с покраской ступеней | 11 | 2420 | 53500 | 66380 | 31280 |
Прямая с покраской ступеней | 12 | 2640 | 57820 | 71660 | 33580 |
Прямая с покраской ступеней | 13 | 2860 | 62140 | 76940 | 35880 |
Прямая с покраской ступеней | 14 | 3080 | 66460 | 82220 | 38180 |
Прямая с покраской ступеней | 15 | 3300 | 70780 | 87500 | 40480 |
Г-образные лестницы без покраски ступеней |
| ||||
Г-образная без покраски ступеней | 10 | 2200 | 42920 | 52880 | 30620 |
Г-образная без покраски ступеней | 11 | 2420 | 46240 | 57160 | 32920 |
Г-образная без покраски ступеней | 12 | 2640 | 48560 | 61440 | 35220 |
Г-образная без покраски ступеней | 13 | 2860 | 51880 | 65720 | 37520 |
Г-образная без покраски ступеней | 14 | 3080 | 55200 | 70000 | 39820 |
Г-образная без покраски ступеней | 15 | 3300 | 58520 | 74280 | 42120 |
Г-образные лестницы с покраской ступеней |
| ||||
Г-образная с покраской ступеней | 10 | 2200 | 54920 | 65880 | 30620 |
Г-образная с покраской ступеней | 11 | 2420 | 59240 | 71160 | 32920 |
Г-образная с покраской ступеней | 12 | 2640 | 62560 | 76440 | 35220 |
Г-образная с покраской ступеней | 13 | 2860 | 66880 | 81720 | 37520 |
Г-образная с покраской ступеней | 14 | 3080 | 71200 | 87000 | 39820 |
Г-образная с покраской ступеней | 15 | 3300 | 75520 | 92280 | 42120 |
П-образные лестницы с двумя площадками без покраски ступеней |
| ||||
П-образная с 2-я площ-ми ступени не кр. | 10 | 2200 | 49300 | 58300 | 34900 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени не кр. | 11 | 2420 | 52620 | 62580 | 37200 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени не кр. | 12 | 2640 | 55940 | 66860 | 39500 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени не кр. | 13 | 2860 | 59260 | 71140 | 41800 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени не кр. | 14 | 3080 | 62580 | 75420 | 44100 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени не кр. | 15 | 3300 | 65900 | 79700 | 46400 |
П-образные лестницы с двумя площадками с покраской ступеней |
| ||||
П-образная с 2-я площ-ми ступени краш. | 10 | 2200 | 63300 | 73300 | 34900 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени краш. | 11 | 2420 | 67620 | 78580 | 37200 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени краш. | 12 | 2640 | 71940 | 83860 | 39500 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени краш. | 13 | 2860 | 76260 | 89140 | 41800 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени краш. | 14 | 3080 | 80580 | 94420 | 44100 |
П-образная с 2-я площ-ми ступени краш. | 15 | 3300 | 84900 | 99700 | 46400 |
П-образные лестницы с одной площадкой без покраски |
| ||||
П-образная с1-й площ-ой не кр-я | 10 | 2200 | 55100 | 65060 | 39680 |
П-образная с1-й площ-ой не кр-я | 11 | 2420 | 58420 | 69340 | 41980 |
П-образная с1-й площ-ой не кр-я | 12 | 2640 | 61740 | 73620 | 44280 |
П-образная с1-й площ-ой не кр-я | 13 | 2860 | 65060 | 77900 | 46580 |
П-образная с1-й площ-ой не кр-я | 14 | 3080 | 68380 | 82180 | 48880 |
П-образная с1-й площ-ой не кр-я | 15 | 3300 | 71700 | 86460 | 51180 |
П-образные лестницы с одной площадкой крашенные |
| ||||
П-образная с1-й площ-ой кр-я | 10 |
| 70100 | 81060 | 39680 |
П-образная с1-й площ-ой кр-я | 11 | 2420 | 74420 | 86340 | 41980 |
П-образная с1-й площ-ой кр-я | 12 | 2640 | 78740 | 91620 | 44280 |
П-образная с1-й площ-ой кр-я | 13 | 2860 | 83060 | 96900 | 46580 |
П-образная с1-й площ-ой кр-я | 14 | 3080 | 87380 | 102180 | 48880 |
П-образная с1-й площ-ой кр-я | 15 | 3300 | 91700 | 107460 | 51180 |
Прайс-лист розничных продаж. Март 2022 г.
Дополнительно
№ | Наименование детали (поштучно) | Цена |
1 | Промежуточный модуль (бумеранг) | 2300 |
2 | Нижний модуль | 1500 |
3 | Верхний модуль | 1500 |
4 | Опора каркаса | 1200 |
5 | Металлическая площадка г-образная | 9000 |
6 | Металлическая площадка п-образная | 16000 |
7 | Балясина | 900 |
9 | Ступень березовая 800 х300х40 без покраски | 1700 |
10 | Ступень березовая 900 х300х40 без покраски | 1800 |
11 | Площадка березовая 800х800х40, или 900х900х40 не крашенная | 5000 |
12 | Площадка березовая 1600х800х40 или 1800х900х40 | 10000 |
13 | Поручень деревянный 3 метра не крашенный | 1650 |
1 | Монтаж | от 7000 |
2 | Дополнительный работы | от 1500 |
3 | Шлифовка, шпаклевка, покраска, покрытие лаком | от 3500р за м кв |
Ограждения
Стойка-опора каркаса — 1200 | |
Металлический каркас под площадку – 8000 | Столб-опора под площадки — 1000 |
Нижний крепежный модуль – 1500 | |
Верхний крепежный модуль – 1500 | |
Ступень – 1800 | |
Площадка – 5000 | |
Балясина лестничная – 900 | |
Балясина балюстрадная – 900 | |
Поручень деревянный 3 м диаметр 50мм — 1600 | |
Заглушка поручня торцевая – 300 | |
Соединитель поручня – 300 | |
Соединитель поручня поворотный – 450 | |
Стойка-опора каркаса — 1200 | |
Металлический каркас под площадку – 8000 | |
Столб-опора под площадки — 1000 | |
Нижний крепежный модуль – 1500 | |
Верхний крепежный модуль – 1500 | |
Ступень – 1800 | |
Площадка – 5000 | |
Балясина лестничная – 900 | |
Балясина балюстрадная – 900 |